2007 – Audi A3 Test (Video)
Audi’nin 2004 yılından 2012 yılına kadar ufak makyajlar yaparak sattığı modeli A3 kaliteli işciliği ve dinamik yapısı ile dikkat çekiyor, aynı grup çatısı altında VW benzeri aksesuarları bulunsada konumlandırma ve kalite olarak premium olma özelliğini her şekilde size hissettiriyor.
Bu kasa yapısına ve 1435 kg’lık ağırlığa 1,6 benzinlli motoru biraz ağır kalıyor, ani hızlanmalar haricinde gidişi gayet iyi.
Ses sitemi çok iyi, hatta ve hatta mükemmer şu anda günce otomobillerin çoğunda olmayan bir ses sistemi var.
Yakıt konusunda gayet ılımlı olan A3 test verilerine göre şehir içinde 8,9 lt, otobanda 6,5 lt . civarı bir tüketim verdi.
Otomobilin baz donanımlı modelleri;
Almanya da : 6,500 € – 11,500 €
Türkiye de : 32,000 TL- 55,000 TL arası değişiyor.
______________________________________________________
+ Müzik ses sitemi
+ Yol tutuş ve direksyon
+ Malzeme kalitesi, işçilik
– 1,6 motor zayıf
– Kapıları büyük olduğu için biraz ağır.
– Şanzıman arada sırada ağır davranıyor
Marka | Audi |
Model | A3 Coupe |
Nesil | (8P) |
Motor | 1.6 (102 Hp)![]() |
Kapı | 5![]() |
Güç | 102 bg /5600 dev/dak![]() |
Maksimum sürat | 185 km/saat![]() |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 12.2 saniye![]() |
Yakıt deposu hacmi | 55 Lt![]() |
Üretim başlangıç yılı | 2003 yıl![]() |
Son üretim yılı | 2010 yıl![]() |
Kasa tipi | Coupe |
Koltuk | 5![]() |
Uzunluk | 4292 mm.![]() |
Genişlik | 1765 mm.![]() |
Yükseklik | 1423 mm.![]() |
Dingil Mesafesi | 2578 mm.![]() |
Ön tekerlek izi | 1536 mm.![]() |
Arka tekerlek izi | 1515 mm.![]() |
Bagaj hacmi en az | 370 Lt![]() |
Bagaj hacmi en fazla | 1120 Lt![]() |
Motor pozisyonu | Ön, enine![]() |
Motor hacmi | 1595 cm3![]() |
Tork | 148 Nm /3800 dev/dak![]() |
Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon![]() |
Valf yapısı | OHC![]() |
Silindir pozisyonu | Inline![]() |
Silindir Adedi | 4![]() |
Silindir çapı | 81 mm.![]() |
Silindir içi vuruş | 77.4 mm.![]() |
Sıkıştırma oranı | 10.3![]() |
Silindir başına düşen valf | 2![]() |
Yakıt Tipi | Benzin![]() |
Çekiş | Ön![]() |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5![]() |
Ön süspansiyon | Küçültülmüş gergi![]() |
Arka süspansiyon | Enine sabitleyici![]() |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
Arka frenler | Disk![]() |
ABS | Evet![]() |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
En az dönüş açısı | 10.7 m![]() |
Şehir içi yakıt tüketimi | 9.5 Lt/100 km![]() |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.4 Lt/100 km![]() |
Ortalama yakıt tüketimi | 6.9 Lt/100 km![]() |
Emisyon Standardı | EURO IV![]() |
Ağırlık | 1320 Kg![]() |
Maksimum ağırlık | 1805 Kg![]() |
Lastik boyutu | 225/45R17![]() |
Jant Boyutu | 6.5J x 16, 7,5J x 17 |

2007 - Audi A3 8P

2007 - Audi A3 8P
-
2007 - Audi A3 8P
140 -
2007 - Audi A3 8P
100